トモジャリア父 :シニスターミニスター母 :ハマナス母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1212 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 7 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 0403 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | +3.0 |
2021 | 0530 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 63.0 | +6.0 |
2021 | 0620 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +2.0 |
2021 | 0711 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +0.0 |
2021 | 0808 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 7 | 15 | 差し | ---- | ---- | 67.6 | +2.6 |
2021 | 1003 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 69.6 | +2.0 |
2021 | 1212 | 中山 | チバテレ杯 | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 70.8 | +1.2 |
2022 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | ---- | ---- | 72.4 | +1.6 |
2022 | 0501 | 福島 | 喜多方特別 | ダ1700 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 72.6 | +0.2 |
2022 | 0522 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 73.4 | +0.8 |
2022 | 0820 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 74.6 | +1.2 |
2022 | 0917 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 75.0 | +0.4 |
2022 | 1022 | 東京 | 赤富士ステークス | ダ2100 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 76.0 | +1.0 |
2022 | 1126 | 阪神 | 茨木ステークス | ダ1800 | 13 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 78.2 | +2.2 |
2023 | 0218 | 東京 | 金蹄ステークス | ダ2100 | 11 | 9 | 差し | ---- | ---- | 77.0 | -1.2 |
2023 | 0312 | 阪神 | 甲南ステークス | ダ2000 | 15 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 75.4 | -1.6 |
2023 | 0902 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 6 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 73.6 | -1.8 |
2023 | 1021 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 1 | 2 | 逃げ | 54.0 | ---- | 73.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
障害戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向