スナークシュンソウ父 :エイシンヒカリ母 :スナークスズラン母父:ダンシングブレーヴ | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 14 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 4 | 追込 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 10 | 追込 | 55.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0810 | 船橋 | ナイスレイン特別(中 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 7 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 差し | 53.0 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2022 | 0321 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 3 | 差し | 53.0 | +0.0 | 68.0 | +3.0 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 5 | 追込 | 53.0 | +0.0 | 65.6 | -2.4 |
2023 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 4 | 差し | 53.0 | +0.0 | 65.0 | -0.6 |
2023 | 0507 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 65.6 | +0.6 |
2023 | 0520 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 3 | 差し | 53.0 | +0.0 | 66.0 | +0.4 |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 7 | 追込 | 53.0 | +0.0 | 65.4 | -0.6 |
2023 | 1021 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 3 | 追込 | 53.0 | +0.0 | 64.2 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向