ウインリブルマン父 :エピファネイア母 :ウインリバティ母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0705 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0726 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 7 | 差し | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0501 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 逃げ | 59.6 | +4.6 | ---- | ---- |
2021 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 逃げ | 60.5 | +0.9 | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 1 | 1 | 先行 | 61.2 | +0.7 | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 2 | 先行 | 63.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 63.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | 66.8 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 小倉 | 鳥栖特別 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 67.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 唐戸特別 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 68.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 明石特別 | 芝2000 | 8 | 5 | 先行 | 69.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 安城特別 | 芝2000 | 2 | 4 | 先行 | 70.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 中京 | 常滑特別 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 72.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 小倉 | 博多ステークス | 芝2000 | 7 | 3 | 先行 | 75.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 小倉 | 不知火ステークス | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | 77.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中京 | ムーンライトハンデ | 芝2200 | 取消 | 77.8 | +0.8 | ---- | ---- | ||
2023 | 0624 | 東京 | 江の島ステークス | 芝2000 | 6 | 12 | 逃げ | 77.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 小倉 | 博多ステークス | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | 77.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 6 | 9 | 差し | 77.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 東京 | ノベンバーステークス | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | 76.2 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向