ウインルーア父 :ゴールドシップ母 :コスモエルデスト母父:ブラックホーク | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0613 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 11 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0725 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1003 | 中山 | 芙蓉ステークス | 芝2000 | 8 | 9 | 追込 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 9 | 追込 | 63.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 7 | 追込 | 62.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 8 | 差し | 62.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 8 | 10 | 先行 | 62.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1004 | 盛岡 | アンタレス賞(中央交 | 芝1700 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 東京 | 国立特別 | 芝1600 | 8 | 8 | 差し | 60.4 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 7 | 9 | 追込 | 61.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 10 | 10 | 追込 | 61.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 7 | 12 | 差し | 61.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 中京 | 西尾特別 | 芝2000 | 8 | 9 | 先行 | 62.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 中京 | 天竜川特別 | 芝2000 | 5 | 5 | 逃げ | 64.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 夕月特別 | 芝2000 | 6 | 9 | 差し | 65.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1009 | 阪神 | 三田特別 | 芝2200 | 4 | 6 | 先行 | 66.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 阪神 | 蛍池特別 | 芝2000 | 8 | 8 | 差し | 68.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | フォーチュンカップ | 芝2000 | 9 | 12 | 追込 | 69.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 西尾特別 | 芝2000 | 8 | 8 | 追込 | 68.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 16 | 11 | 追込 | 67.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 福島 | 松島特別 | 芝1800 | 12 | 15 | 追込 | 67.6 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2023 | 0716 | 福島 | 信夫山特別 | 芝2600 | 6 | 10 | 先行 | 66.6 | -1.0 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0819 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝2600 | 13 | 9 | 差し | 65.4 | -1.2 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 3 | 14 | 先行 | 64.6 | -0.8 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 九十九里特別 | 芝2500 | 5 | 10 | 先行 | 66.8 | +2.2 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 1104 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 6 | 4 | 逃げ | 67.0 | +0.2 | 60.0 | +0.0 |
2023 | 1118 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 7 | 9 | 先行 | 68.4 | +1.4 | 60.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向