ウインチェレステ父 :ドゥラメンテ母 :コスモチェーロ母父:Fusaichi Pegasus | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 61.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0529 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 59.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | 60.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 5 | 差し | 61.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 福島 | 川俣特別 | 芝1800 | 13 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 5 | 先行 | 62.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 函館 | 臥牛山特別 | 芝1800 | 4 | 3 | 先行 | 62.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0731 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 7 | 逃げ | 63.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 8 | 6 | 逃げ | 66.8 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 11 | 8 | 逃げ | 68.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0207 | 船橋 | ハートビートレイン( | ダ1600 | 12 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0304 | 中山 | 潮来特別 | 芝2500 | 7 | 7 | 逃げ | 67.2 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0401 | 中山 | 安房特別 | 芝2500 | 11 | 8 | 追込 | 67.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 東京 | tvk賞 | 芝1800 | 9 | 11 | 差し | 66.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 8 | 7 | 先行 | 65.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 12 | 12 | 追込 | 64.4 | -0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向