
クインズミモザ父 :シニスターミニスター | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0116 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 0410 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | +7.0 |
2022 | 0424 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 62.0 | +6.0 |
2022 | 0515 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 62.2 | +0.2 |
2022 | 0813 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 62.6 | +0.4 |
2022 | 0911 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 63.2 | +0.6 |
2022 | 1203 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 62.8 | -0.4 |
2023 | 0108 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 63.8 | +1.0 |
2023 | 0122 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | +0.4 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 65.8 | +1.6 |
2023 | 0416 | 中山 | 利根川特別 | ダ1800 | 5 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 67.4 | +1.6 |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 70.0 | +2.6 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 69.8 | -0.2 |
2023 | 1022 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 70.4 | +0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向