コウバコ父 :エスポワールシチー母 :ワンモアアリュール母父:ジェイドロバリー | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0725 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 小倉 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0919 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 9 | 差し | ---- | ---- | 51.3 | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 51.2 | -0.1 |
2021 | 0124 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 51.0 | -0.2 |
2021 | 0207 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 51.6 | +0.6 |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 52.8 | +1.2 |
2021 | 0314 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | 55.0 | +2.2 |
2021 | 0613 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 取消 | ---- | ---- | 58.2 | +3.2 | ||
2021 | 0703 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | +0.0 |
2021 | 0717 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +2.2 |
2021 | 1023 | 新潟 | 新津特別 | ダ1200 | 7 | 5 | 差し | ---- | ---- | 63.4 | +3.0 |
2021 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 6 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 65.6 | +2.2 |
2022 | 0129 | 小倉 | 有田特別 | ダ1000 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 66.4 | +0.8 |
2022 | 0220 | 小倉 | 伊万里特別 | ダ1000 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 68.8 | +2.4 |
2022 | 0306 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 10 | 11 | 差し | ---- | ---- | 70.4 | +1.6 |
2022 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1000 | 12 | 7 | 差し | ---- | ---- | 68.4 | -2.0 |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | -2.0 |
2022 | 1211 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1200 | 7 | 15 | 差し | ---- | ---- | 65.8 | -0.6 |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 10 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 63.4 | -2.4 |
2023 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 16 | 先行 | ---- | ---- | 60.8 | -2.6 |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 60.8 | +0.0 |
2023 | 0625 | 阪神 | リボン賞 | ダ1200 | 7 | 16 | 先行 | ---- | ---- | 60.6 | -0.2 |
2023 | 0819 | 小倉 | 雲仙特別 | ダ1000 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | 61.2 | +0.6 |
2023 | 0909 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 16 | 7 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | +1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向