アインゲーブング父 :ゴールドシップ母 :マイネグロリアーナ母父:Rock Hard Ten | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0830 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 7 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0921 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1010 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 7 | 先行 | 55.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 7 | 差し | 55.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0124 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 3 | 5 | 先行 | 55.7 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 6 | 先行 | 56.6 | +0.9 | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 57.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 60.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 3 | 先行 | 64.6 | +4.6 | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 1 | 先行 | 65.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 65.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 16 | 2 | 差し | 66.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 7 | 先行 | 64.8 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 日田特別 | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 63.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | 65.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | 房総特別 | 芝1800 | 3 | 8 | 先行 | 66.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 函館 | 洞爺湖特別 | 芝1800 | 5 | 2 | 先行 | 68.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | かもめ島特別 | 芝1800 | 5 | 4 | 差し | 70.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | ライラック賞 | 芝1800 | 5 | 6 | 差し | 72.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 1 | 8 | 先行 | 72.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 新潟牝馬ステークス | 芝2200 | 8 | 11 | 追込 | 74.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 東京 | ユートピアステークス | 芝1800 | 8 | 14 | 差し | 73.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中山 | 常総ステークス | 芝1800 | 4 | 11 | 差し | 72.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中山 | 迎春ステークス | 芝2200 | 8 | 4 | 先行 | 74.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 東京 | 初音ステークス | 芝1800 | 5 | 11 | 先行 | 75.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 中山 | 美浦ステークス | 芝2000 | 7 | 8 | 差し | 74.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 東京 | 府中ステークス | 芝2000 | 8 | 11 | 先行 | 74.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 京都 | シドニートロフィー | 芝2000 | 8 | 8 | 追込 | 73.2 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第2戦 | 芝2000 | 10 | 12 | 追込 | 72.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 阪神 | 西宮ステークス | 芝2000 | 11 | 12 | 差し | 70.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 新潟牝馬ステークス | 芝2200 | 7 | 13 | 差し | 70.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | ユートピアステークス | 芝1800 | 6 | 11 | 差し | 69.4 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向