コスモノアゼット父 :ロージズインメイ母 :ミルルーテウス母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1226 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0117 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2021 | 0220 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 61.5 | -2.5 |
2021 | 0228 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 62.3 | +0.8 |
2021 | 0328 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | 62.7 | +0.4 |
2021 | 0417 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.8 | +0.1 |
2021 | 0523 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 63.0 | +0.2 |
2021 | 1009 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 64.4 | +1.4 |
2021 | 1031 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 63.8 | -0.6 |
2021 | 1114 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 64.8 | +1.0 |
2021 | 1211 | 中京 | 豊川特別 | ダ1200 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 66.6 | +1.8 |
2022 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 68.6 | +2.0 |
2022 | 0710 | 福島 | 彦星賞 | ダ1150 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 70.2 | +1.6 |
2022 | 0918 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 4 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 72.8 | +2.6 |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 72.8 | +0.0 |
2022 | 1113 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 72.4 | -0.4 |
2022 | 1211 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1200 | 12 | 7 | 差し | ---- | ---- | 72.0 | -0.4 |
2023 | 0722 | 中京 | 清洲特別 | ダ1200 | 11 | 12 | 差し | ---- | ---- | 69.2 | -2.8 |
2023 | 0924 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 68.0 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
ダ22下 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向