アナゴサン父 :ミッキーアイル母 :タケノローマン母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1101 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 10 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 15 | 5 | 先行 | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 13 | 14 | 追込 | 51.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 10 | 先行 | 49.5 | -1.5 | 48.0 | +0.0 |
2021 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 1 | 1 | 先行 | 49.5 | +0.0 | 52.0 | +4.0 |
2021 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 12 | 追込 | 49.5 | +0.0 | 61.0 | +9.0 |
2021 | 0530 | 中京 | 白百合ステークス | 芝2000 | 2 | 6 | 差し | 49.5 | +0.0 | 60.2 | -0.8 |
2021 | 0620 | 札幌 | 知床特別 | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | 65.6 | +16.1 | 60.2 | +0.0 |
2021 | 0724 | 函館 | 奥尻特別 | 芝2000 | 5 | 4 | 先行 | 66.2 | +0.6 | 60.2 | +0.0 |
2021 | 0808 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 5 | 先行 | 66.4 | +0.2 | 60.2 | +0.0 |
2021 | 1017 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 7 | 逃げ | 66.4 | +0.0 | 60.6 | +0.4 |
2021 | 1107 | 福島 | 高湯温泉特別 | 芝1800 | 1 | 6 | 先行 | 68.2 | +1.8 | 60.6 | +0.0 |
2021 | 1212 | 中京 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 69.6 | +1.4 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 0116 | 小倉 | 宇佐特別 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 69.4 | -0.2 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 71.4 | +2.0 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 0410 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 4 | 1 | 先行 | 74.0 | +2.6 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 0507 | 中京 | 安城特別 | 芝2000 | 5 | 1 | 先行 | 76.2 | +2.2 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 0903 | 小倉 | 筑後川特別 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 76.8 | +0.6 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 0918 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 2 | 7 | 先行 | 77.6 | +0.8 | 60.6 | +0.0 |
2022 | 1225 | 阪神 | サンタクロースS | 芝2000 | 2 | 5 | 逃げ | 78.0 | +0.4 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0114 | 小倉 | 壇之浦ステークス | 芝1800 | 4 | 2 | 差し | 79.0 | +1.0 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0211 | 阪神 | 但馬ステークス | 芝2000 | 7 | 5 | 先行 | 80.0 | +1.0 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0416 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 1 | 2 | 逃げ | 79.6 | -0.4 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0430 | 新潟 | 谷川岳ステークス | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | 81.2 | +1.6 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0617 | 阪神 | 米子ステークス | 芝1600 | 5 | 3 | 先行 | 82.2 | +1.0 | 60.6 | +0.0 |
2023 | 0723 | 中京 | 中京記念 | 芝1600 | 6 | 7 | 先行 | 82.4 | +0.2 | 60.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
芝・左 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向