アシタバ父 :シニスターミニスター母 :ウインプラチナム母父:ゼンノエルシド | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0605 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 13 | 14 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2021 | 0814 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | +2.0 |
2021 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 57.0 | +7.0 |
2021 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.0 | +4.0 |
2021 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 62.8 | +1.8 |
2021 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 65.4 | +2.6 |
2022 | 0416 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 68.4 | +3.0 |
2022 | 0514 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 70.4 | +2.0 |
2022 | 0528 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 73.0 | +2.6 |
2022 | 0911 | 中京 | 浜松ステークス | ダ1200 | 9 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 74.6 | +1.6 |
2022 | 1105 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 11 | 7 | 差し | ---- | ---- | 75.0 | +0.4 |
2022 | 1225 | 中山 | フェアウェルS | ダ1200 | 5 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 73.8 | -1.2 |
2023 | 0107 | 中山 | 初春ステークス | ダ1200 | 4 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 73.6 | -0.2 |
2023 | 0402 | 阪神 | 陽春ステークス | ダ1200 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | 73.6 | +0.0 |
2023 | 0611 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 7 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 72.2 | -1.4 |
2023 | 0723 | 福島 | 安達太良ステークス | ダ1150 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 72.6 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ダ・左 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向