メイショウエニシア父 :リアルインパクト母 :ブリーズヴェール母父:バゴ | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 12 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 1 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2021 | 0424 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 61.5 | -2.5 |
2021 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 1 | 逃げ | 56.0 | +7.0 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0626 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 1 | 逃げ | 56.3 | +0.3 | 61.5 | +0.0 |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 1 | 逃げ | 56.3 | +0.0 | 64.3 | +2.8 |
2021 | 0724 | 函館 | 噴火湾特別 | ダ1000 | 10 | 2 | 先行 | 56.3 | +0.0 | 66.2 | +1.9 |
2021 | 1127 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 6 | 12 | 逃げ | 56.3 | +0.0 | 67.2 | +1.0 |
2021 | 1212 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 4 | 4 | 逃げ | 57.7 | +1.4 | 67.2 | +0.0 |
2022 | 0116 | 小倉 | 小郡特別 | 芝1200 | 2 | 3 | 逃げ | 65.8 | +8.1 | 67.2 | +0.0 |
2022 | 0212 | 小倉 | 帆柱山特別 | 芝1200 | 7 | 6 | 逃げ | 70.0 | +4.2 | 67.2 | +0.0 |
2022 | 0417 | 福島 | ラジオ福島賞 | ダ1150 | 13 | 2 | 追込 | 71.0 | +1.0 | 67.2 | +0.0 |
2022 | 0507 | 新潟 | 大日岳特別 | 芝1200 | 4 | 4 | 逃げ | 71.0 | +0.0 | 68.0 | +0.8 |
2022 | 0529 | 新潟 | 清津峡特別 | 芝1200 | 4 | 2 | 逃げ | 72.6 | +1.6 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0618 | 函館 | STV杯 | 芝1200 | 2 | 2 | 逃げ | 74.4 | +1.8 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0703 | 函館 | 函館道新スポーツ杯 | 芝1200 | 4 | 3 | 逃げ | 75.8 | +1.4 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0724 | 札幌 | 知床特別 | 芝1200 | 9 | 1 | 逃げ | 75.4 | -0.4 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 0821 | 札幌 | 手稲山特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 逃げ | 74.4 | -1.0 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 1119 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 15 | 2 | 追込 | 74.6 | +0.2 | 68.0 | +0.0 |
2022 | 1218 | 中京 | 有松特別 | 芝1200 | 14 | 6 | 先行 | 74.6 | +0.0 | 69.4 | +1.4 |
2023 | 0128 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 7 | 9 | 逃げ | 72.0 | -2.6 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0304 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 16 | 12 | 先行 | 70.0 | -2.0 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0610 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200 | 9 | 9 | 逃げ | 66.4 | -3.6 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0625 | 函館 | HTB杯 | 芝1200 | 1 | 9 | 逃げ | 65.4 | -1.0 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0722 | 札幌 | TVh賞 | 芝1200 | 13 | 9 | 逃げ | 68.8 | +3.4 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0902 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 5 | 10 | 逃げ | 69.4 | +0.6 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 2 | 9 | 逃げ | 70.8 | +1.4 | 69.4 | +0.0 |
2023 | 1105 | 京都 | 醍醐ステークス | 芝1200 | 6 | 7 | 逃げ | 73.0 | +2.2 | 69.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向