ロードラスター父 :リオンディーズ母 :スターコレクション母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0823 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1017 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 6 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 54.0 | -5.0 | ---- | ---- |
2020 | 1122 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 3 | 差し | 60.3 | +6.3 | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 3 | 差し | 60.0 | -0.3 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 60.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 3 | 差し | 63.4 | +2.8 | ---- | ---- |
2021 | 0523 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 5 | 追込 | 64.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 札幌 | 知床特別 | 芝1800 | 7 | 2 | 先行 | 65.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 競除 | 66.0 | +0.8 | ---- | ---- | ||
2021 | 1226 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 12 | 差し | 66.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 2 | 逃げ | 64.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 波佐見特別 | 芝1800 | 12 | 8 | 追込 | 64.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 14 | 9 | 先行 | 61.6 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 6 | 先行 | 59.2 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 9 | 逃げ | 58.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0612 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 5 | 先行 | 62.6 | +4.2 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 2 | 先行 | 62.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 12 | 先行 | 63.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 6 | 差し | 61.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 4 | 追込 | 62.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 7 | 差し | 61.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 4 | 7 | 差し | 64.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 2 | 6 | 差し | 65.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 7 | 3 | 追込 | 68.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 福島 | 彦星賞 | 芝1200 | 5 | 6 | 差し | 68.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 1 | 3 | 追込 | 69.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 新潟 | 北陸ステークス | 芝1200 | 11 | 7 | 追込 | 72.0 | +2.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
芝22下 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向