フライングバレル父 :ロードカナロア母 :スピニングワイルドキャット母父:Hard Spun | 出走レース:2023年12月9日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0802 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 小倉 | あざみ賞 | 芝1200 | 12 | 7 | 先行 | 61.3 | +2.3 | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 小倉 | 芝桜賞 | 芝1200 | 12 | 9 | 追込 | 61.2 | -0.1 | ---- | ---- |
2021 | 0605 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 9 | 逃げ | 61.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 11 | 8 | 差し | 61.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 12 | 先行 | 61.2 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2022 | 0220 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 14 | 13 | 先行 | 61.2 | +0.0 | 54.5 | -0.5 |
2022 | 0703 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 10 | 追込 | 61.2 | +0.0 | 54.3 | -0.2 |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 16 | 先行 | 60.0 | -1.2 | 54.3 | +0.0 |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 7 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 54.2 | -0.1 |
2022 | 1010 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 8 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 55.2 | +1.0 |
2022 | 1225 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 56.4 | +1.2 |
2023 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 6 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 61.8 | +5.4 |
2023 | 0129 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 2 | 逃げ | 60.0 | +0.0 | 63.4 | +1.6 |
2023 | 0408 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 逃げ | 60.0 | +0.0 | 62.4 | -1.0 |
2023 | 0430 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 逃げ | 60.0 | +0.0 | 62.6 | +0.2 |
2023 | 0520 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 62.0 | -0.6 |
2023 | 0604 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 10 | 逃げ | 60.0 | +0.0 | 61.6 | -0.4 |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 12 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 60.0 | -1.6 |
2023 | 0930 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 13 | 逃げ | 60.0 | +0.0 | 58.8 | -1.2 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 14 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 57.2 | -1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ダ22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向