タツリュウオー父 :エイシンヒカリ母 :フォワードカール母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0815 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 18 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0920 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 6 | 先行 | 55.5 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 10 | 逃げ | 53.6 | -1.9 | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 10 | 4 | 追込 | 52.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0306 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 9 | 先行 | 52.2 | +0.0 | 49.0 | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 11 | 先行 | 52.0 | -0.2 | 49.0 | +0.0 |
2021 | 0508 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 6 | 先行 | 52.0 | +0.0 | 53.0 | +4.0 |
2021 | 0530 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 9 | 差し | 52.0 | +0.0 | 58.3 | +5.3 |
2021 | 0718 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 11 | 追込 | 59.8 | +7.8 | 58.3 | +0.0 |
2021 | 0808 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 13 | 6 | 追込 | 60.2 | +0.4 | 58.3 | +0.0 |
2021 | 1114 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 5 | 差し | 60.2 | +0.0 | 57.5 | -0.8 |
2021 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 8 | 差し | 61.4 | +1.2 | 57.5 | +0.0 |
2022 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 11 | 差し | 61.4 | +0.0 | 56.8 | -0.7 |
2022 | 0327 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 5 | 差し | 61.0 | -0.4 | 56.8 | +0.0 |
2022 | 0528 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 10 | 追込 | 60.4 | -0.6 | 56.8 | +0.0 |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 12 | 差し | 57.6 | -2.8 | 56.8 | +0.0 |
2022 | 0626 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 9 | 先行 | 56.8 | -0.8 | 56.8 | +0.0 |
2022 | 0717 | 函館 | 湯の川温泉特別 | 芝1200 | 1 | 8 | 先行 | 59.6 | +2.8 | 56.8 | +0.0 |
2022 | 0903 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 4 | 9 | 差し | 65.6 | +6.0 | 56.8 | +0.0 |
2022 | 0924 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1200 | 7 | 11 | 差し | 70.0 | +4.4 | 56.8 | +0.0 |
2023 | 0819 | 小倉 | 佐世保ステークス | 芝1200 | 7 | 11 | 差し | 71.4 | +1.4 | 56.8 | +0.0 |
2023 | 0902 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 2 | 9 | 差し | 71.8 | +0.4 | 56.8 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 9 | 12 | 追込 | 75.4 | +3.6 | 56.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向