ペイシャフェスタ父 :マクフィ母 :スプリングフェスタ母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0920 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中山 | サフラン賞 | 芝1600 | 6 | 4 | 先行 | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 東京 | アルテミスステークス | 芝1600 | 13 | 15 | 差し | 65.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2020 | 1122 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 8 | 8 | 先行 | 64.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 15 | 9 | 差し | 64.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0410 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 13 | 追込 | 64.0 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2021 | 0508 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 11 | 追込 | 64.0 | +0.0 | 58.0 | +0.0 |
2021 | 0529 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 4 | 差し | 66.2 | +2.2 | 58.0 | +0.0 |
2021 | 1009 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 4 | 差し | 67.6 | +1.4 | 58.0 | +0.0 |
2021 | 1106 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1400 | 11 | 5 | 差し | 68.6 | +1.0 | 58.0 | +0.0 |
2021 | 1127 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 7 | 12 | 差し | 69.0 | +0.4 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0109 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 6 | 8 | 追込 | 68.0 | -1.0 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0220 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 14 | 10 | 差し | 67.4 | -0.6 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0321 | 中山 | 隅田川特別 | 芝1600 | 8 | 7 | 先行 | 64.8 | -2.6 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0423 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 6 | 先行 | 64.4 | -0.4 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0507 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 4 | 4 | 差し | 67.4 | +3.0 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0521 | 東京 | 高尾特別 | 芝1400 | 3 | 6 | 先行 | 69.6 | +2.2 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0618 | 東京 | 相模湖特別 | 芝1400 | 1 | 7 | 追込 | 71.2 | +1.6 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0806 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 10 | 5 | 追込 | 74.2 | +3.0 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 1015 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 10 | 10 | 追込 | 74.4 | +0.2 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 1112 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 10 | 10 | 追込 | 73.2 | -1.2 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 1228 | 中山 | カウントダウンS | 芝1600 | 15 | 13 | 差し | 72.0 | -1.2 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 1 | 15 | 追込 | 70.6 | -1.4 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0625 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 14 | 12 | 追込 | 73.4 | +2.8 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0827 | 新潟 | 朱鷺ステークス | 芝1400 | 15 | 12 | 追込 | 72.8 | -0.6 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 12 | 15 | 追込 | 72.8 | +0.0 | 58.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向