パープルレディー父 :ディープインパクト母 :メリッサ母父:ホワイトマズル | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0830 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 追込 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 63.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 1 | 6 | 追込 | 64.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0425 | 東京 | サンスポ賞フローラS | 芝2000 | 6 | 3 | 追込 | 67.2 | +3.2 | ---- | ---- |
2021 | 0523 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 10 | 12 | 追込 | 70.8 | +3.6 | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 9 | 14 | 追込 | 73.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 7 | 2 | 差し | 73.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 野島崎特別 | 芝2000 | 1 | 4 | 差し | 74.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 福島 | 阿武隈ステークス | 芝1800 | 12 | 4 | 差し | 75.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 東京 | 六社ステークス | 芝2400 | 8 | 6 | 追込 | 73.0 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 東京 | ユートピアステークス | 芝1800 | 6 | 11 | 差し | 72.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 中山 | 初富士ステークス | 芝2000 | 11 | 9 | 追込 | 73.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | 春興ステークス | 芝1600 | 6 | 14 | 追込 | 72.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 14 | 16 | 追込 | 70.6 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 福島 | 阿武隈ステークス | 芝1800 | 5 | 10 | 差し | 69.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 11 | 13 | 追込 | 69.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 新潟牝馬ステークス | 芝2200 | 9 | 12 | 追込 | 69.0 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝・左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
芝22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向