
デルマカンノン父 :スピルバーグ | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0711 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0801 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1500 | 5 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0823 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1500 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0906 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 阪神 | KBSファンタジーS | 芝1400 | 7 | 10 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | さざんか賞 | 芝1200 | 2 | 4 | 差し | 63.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0111 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 2 | 差し | 65.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 萌黄賞 | 芝1200 | 6 | 5 | 差し | 67.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2021 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 1 | 先行 | 69.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 4 | 先行 | 70.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 1 | 追込 | 69.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | 70.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 新潟 | 朝日岳特別 | 芝1200 | 13 | 3 | 差し | 69.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 4 | 1 | 差し | 68.0 | -1.8 | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 福島 | 二本松特別 | 芝1200 | 2 | 7 | 差し | 67.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 差し | 68.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | キャンドルライト賞 | 芝1200 | 2 | 1 | 追込 | 69.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 5 | 1 | 差し | 73.4 | +4.2 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 袖ケ浦特別 | 芝1200 | 8 | 2 | 追込 | 73.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 7 | 2 | 先行 | 73.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200 | 8 | 6 | 追込 | 73.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 函館 | HTB杯 | 芝1200 | 8 | 13 | 差し | 72.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 函館 | 函館道新スポーツ杯 | 芝1200 | 6 | 12 | 追込 | 69.6 | -3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 札幌 | 羊ヶ丘特別 | 芝1500 | 10 | 9 | 差し | 68.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 7 | 5 | 差し | 66.6 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 7 | 9 | 差し | 66.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 9 | 6 | 追込 | 65.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 5 | 8 | 追込 | 65.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 東京 | 大島特別 | ダ1400 | 10 | 8 | 先行 | 65.8 | +0.0 | 67.0 | ---- |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 14 | 12 | 追込 | 65.8 | +0.0 | 66.0 | -1.0 |
2023 | 0528 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 13 | 差し | 65.8 | +0.0 | 64.0 | -2.0 |
2023 | 0625 | 阪神 | リボン賞 | ダ1200 | 11 | 11 | 追込 | 65.8 | +0.0 | 67.7 | +3.7 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 12 | 13 | 差し | 65.8 | +0.0 | 66.8 | -0.9 |
2023 | 0923 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 13 | 16 | 差し | 65.8 | +0.0 | 66.0 | -0.8 |
2023 | 1022 | 京都 | 壬生特別 | 芝1200 | 13 | 16 | 追込 | 65.4 | -0.4 | 66.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向