ロゼクラン父 :リーチザクラウン母 :ローズカリーナ母父:ハービンジャー | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 4 | 逃げ | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 12 | 4 | 追込 | 59.0 | -5.0 | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 5 | 先行 | 59.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2021 | 0703 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | 59.0 | +0.0 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0724 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 5 | 先行 | 59.5 | +0.5 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 0807 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 1 | 差し | 59.8 | +0.3 | 52.0 | +0.0 |
2021 | 1028 | 船橋 | ランタナダッシュ C | ダ1000 | 9 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1201 | 船橋 | 馬い!八幡平里山プロ | ダ1200 | 8 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1231 | 笠松 | くりーく賞 C4 | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0210 | 笠松 | サラ系C7組 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0318 | 笠松 | BigBоss884 | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0331 | 笠松 | サラ系C8組 | ダ1600 | 取消 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2022 | 0415 | 笠松 | C9組 | ダ1600 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0428 | 笠松 | 晩春特別 C1 | ダ1400 | 1 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0531 | 笠松 | 板取川賞 B2 | ダ1600 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0614 | 笠松 | B4組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1200 | 6 | 12 | 追込 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 7 | 追込 | 57.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 6 | 差し | 58.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 4 | 先行 | 61.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 13 | 差し | 61.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 7 | 先行 | 61.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 4 | 先行 | 61.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 4 | 追込 | 62.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 清津峡特別 | 芝1200 | 7 | 15 | 追込 | 65.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 9 | 差し | 65.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 6 | 10 | 追込 | 66.0 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向