サウンドブライアン父 :クリーンエコロジー母 :ブライアンオークス母父:ブライアンズタイム | 出走レース:2023年12月9日 阪神12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1024 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 13 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 5 | 7 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 53.0 | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 54.5 | +1.5 |
2021 | 0328 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 11 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.0 | +5.5 |
2021 | 0613 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 9 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 59.7 | -0.3 |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 60.0 | +0.3 |
2021 | 1030 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 10 | 差し | 49.0 | +0.0 | 63.2 | +3.2 |
2021 | 1209 | 名古 | 名古屋CCヴァルカン | ダ1400 | 10 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 9 | 差し | 49.0 | ---- | 61.8 | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 3 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.6 | -1.2 |
2022 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 61.4 | +0.8 |
2022 | 0320 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 64.2 | +2.8 |
2022 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 62.6 | -1.6 |
2022 | 0515 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 62.0 | -0.6 |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 63.4 | +1.4 |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 3 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 63.4 | +0.0 |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 5 | 3 | 差し | 49.0 | +0.0 | 63.6 | +0.2 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 1 | 差し | 49.0 | +0.0 | 64.6 | +1.0 |
2022 | 1119 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 15 | 14 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 67.2 | +2.6 |
2023 | 0204 | 小倉 | 有田特別 | ダ1000 | 8 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 65.8 | -1.4 |
2023 | 0226 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 14 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 65.4 | -0.4 |
2023 | 0311 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 11 | 15 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 64.2 | -1.2 |
2023 | 0319 | 阪神 | 山陽特別 | 芝1400 | 3 | 7 | 先行 | 54.5 | +5.5 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 御池特別 | 芝1400 | 7 | 7 | 先行 | 65.3 | +10.8 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 0603 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1200 | 8 | 15 | 差し | 66.2 | +0.9 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 0625 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 5 | 7 | 先行 | 65.6 | -0.6 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1400 | 8 | 13 | 追込 | 68.2 | +2.6 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 0903 | 小倉 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 11 | 13 | 追込 | 67.8 | -0.4 | 64.2 | +0.0 |
2023 | 1022 | 京都 | 壬生特別 | 芝1200 | 8 | 15 | 差し | 65.8 | -2.0 | 64.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向