スカーレットジンク父 :ミッキーアイル母 :ティンクルチャーミ母父:スウェプトオーヴァーボード | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0704 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 8 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0719 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 5 | 差し | 52.6 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 4 | 先行 | 54.5 | +1.9 | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 6 | 差し | 55.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 56.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 1 | 先行 | 58.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 1 | 差し | 60.8 | +2.8 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 2 | 先行 | 61.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0523 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 61.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 9 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2021 | 0918 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 2 | 差し | 61.6 | +0.0 | 61.5 | -2.5 |
2021 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 6 | 差し | 61.6 | +0.0 | 63.3 | +1.8 |
2022 | 0412 | 名古 | 名古屋CCジュピター | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 16 | 8 | 差し | 61.6 | ---- | 63.5 | ---- |
2022 | 0703 | 小倉 | 西部スポニチ賞 | ダ1700 | 9 | 5 | 先行 | 61.6 | +0.0 | 62.8 | -0.7 |
2022 | 0910 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 2 | 12 | 差し | 61.6 | +0.0 | 63.8 | +1.0 |
2022 | 1009 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 7 | 差し | 61.6 | +0.0 | 65.2 | +1.4 |
2022 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 4 | 追込 | 61.6 | +0.0 | 66.8 | +1.6 |
2022 | 1204 | 中京 | 豊川特別 | ダ1200 | 6 | 2 | 差し | 61.6 | +0.0 | 68.4 | +1.6 |
2023 | 0204 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 5 | 差し | 61.6 | +0.0 | 70.2 | +1.8 |
2023 | 0408 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 9 | 6 | 追込 | 61.6 | +0.0 | 69.8 | -0.4 |
2023 | 0523 | 大井 | メトロポリタンメイC | ダ1200 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 中京 | 清洲特別 | ダ1200 | 4 | 10 | 差し | 61.6 | ---- | 69.6 | ---- |
2023 | 0819 | 小倉 | 雲仙特別 | ダ1000 | 3 | 7 | 差し | 61.6 | +0.0 | 69.6 | +0.0 |
2023 | 0917 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 10 | 7 | 差し | 61.6 | +0.0 | 69.8 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向