グリュースゴット父 :ヘニーヒューズ母 :ラブフール母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0620 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 58.6 | +0.6 |
2021 | 0320 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.7 | +6.1 |
2021 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 64.2 | -0.5 |
2021 | 0425 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | -0.4 |
2021 | 1205 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | 63.8 | +0.0 |
2021 | 1226 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 62.6 | -1.2 |
2022 | 0105 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 59.4 | -3.2 |
2022 | 0303 | 名古 | 名古屋CCミネルヴァ | ダ1400 | 6 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 58.8 | ---- |
2022 | 0507 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 58.8 | +0.0 |
2022 | 1009 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 13 | 12 | 差し | 55.0 | ---- | 58.8 | +0.0 |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 11 | 差し | 55.0 | +0.0 | 56.8 | -2.0 |
2022 | 1030 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 5 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 61.0 | +4.2 |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 4 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 63.6 | +2.6 |
2023 | 0129 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 66.0 | +2.4 |
2023 | 0204 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 6 | 7 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 68.4 | +2.4 |
2023 | 0423 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 1 | 4 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 68.8 | +0.4 |
2023 | 0506 | 東京 | 立夏ステークス | ダ1600 | 11 | 6 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 70.6 | +1.8 |
2023 | 0625 | 東京 | 甲州街道ステークス | ダ1600 | 12 | 9 | 差し | 55.0 | +0.0 | 71.4 | +0.8 |
2023 | 1001 | 中山 | 外房ステークス | ダ1200 | 4 | 11 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 71.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ダ・左 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向