グラヴィル父 :Le Havre母 :アブソリュートレディ母父:Galileo | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0515 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 5 | 追込 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 4 | 先行 | 63.0 | +5.0 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 7 | 差し | 61.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 2 | 差し | 62.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 12 | 6 | 追込 | 62.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 6 | 差し | 61.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 4 | 先行 | 60.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 8 | 3 | 差し | 60.0 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1700 | 14 | 7 | 差し | 60.0 | +0.0 | 68.5 | +0.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向