
サジェス父 :オルフェーヴル | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0808 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 17 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0906 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 3 | 先行 | 49.5 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 10 | 6 | 追込 | 57.3 | +7.8 | ---- | ---- |
2021 | 0817 | 金沢 | 太田の大トチノキ特別 | ダ1400 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 金沢 | サラ系3歳 A4 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0922 | 金沢 | 楽天競馬はスマホでラ | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1005 | 金沢 | サラ系一般 B26 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 15 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 15 | 8 | 追込 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 脊振山特別 | 芝1800 | 2 | 9 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0423 | 福島 | 飯盛山特別 | 芝2000 | 7 | 4 | 追込 | 62.0 | +8.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0514 | 新潟 | 尖閣湾特別 | 芝2000 | 3 | 3 | 先行 | 63.0 | +1.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0528 | 新潟 | 荒川峡特別 | 芝2400 | 4 | 4 | 差し | 64.7 | +1.7 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 6 | 差し | 65.4 | +0.7 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0918 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 3 | 6 | 先行 | 67.6 | +2.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1030 | 阪神 | 武田尾特別 | 芝1800 | 4 | 5 | 差し | 69.4 | +1.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1120 | 阪神 | 再度山特別 | 芝1800 | 8 | 5 | 追込 | 71.2 | +1.8 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0423 | 京都 | 比良山特別 | 芝2200 | 1 | 5 | 差し | 71.2 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 弥彦ステークス | 芝1800 | 10 | 9 | 追込 | 73.0 | +1.8 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 岸和田ステークス | 芝2000 | 10 | 9 | 追込 | 72.8 | -0.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0819 | 新潟 | 日本海ステークス | 芝2200 | 9 | 8 | 追込 | 71.8 | -1.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0909 | 阪神 | ムーンライトハンデ | 芝2200 | 2 | 9 | 差し | 71.2 | -0.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1118 | 京都 | 比叡ステークス | 芝2400 | 7 | 8 | 差し | 73.8 | +2.6 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
芝22下 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向