ローズボウル父 :キズナ母 :オールドパサデナ母父:Empire Maker | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1024 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 11 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 6 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 50.0 | ---- |
2020 | 1205 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | +3.0 |
2021 | 0207 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 55.6 | +2.6 |
2021 | 0522 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.7 | +9.1 |
2021 | 0919 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 66.8 | +2.1 |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 68.0 | +1.2 |
2022 | 0130 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 69.2 | +1.2 |
2022 | 0212 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 69.6 | +0.4 |
2022 | 0312 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 69.8 | +0.2 |
2022 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 8 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 70.4 | +0.6 |
2022 | 0522 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 7 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 71.0 | +0.6 |
2022 | 1010 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 10 | 7 | 差し | ---- | ---- | 71.8 | +0.8 |
2022 | 1029 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 11 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 71.4 | -0.4 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 69.8 | -1.6 |
2023 | 0115 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 8 | 8 | 差し | ---- | ---- | 68.6 | -1.2 |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2400 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 67.2 | -1.4 |
2023 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 68.4 | +1.2 |
2023 | 0429 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 70.2 | +1.8 |
2023 | 0521 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 71.4 | +1.2 |
2023 | 0916 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 9 | 3 | 差し | ---- | ---- | 73.0 | +1.6 |
2023 | 1009 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 6 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 73.2 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ダ22超 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
戦法傾向