エトワールマタン父 :ルーラーシップ母 :ノーブルコロネット母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0719 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 9 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1212 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 12 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 7 | 差し | 52.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0320 | 中山 | フラワーカップ | 芝1800 | 6 | 12 | 差し | 60.0 | +7.5 | ---- | ---- |
2021 | 0425 | 東京 | サンスポ賞フローラS | 芝2000 | 10 | 16 | 差し | 62.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 福島 | 織姫賞 | 芝1800 | 9 | 4 | 差し | 64.8 | +2.3 | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 13 | 9 | 先行 | 66.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 9 | 差し | 65.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | ヤングJSFR中山1 | 芝2000 | 3 | 1 | 差し | 63.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 4 | 8 | 先行 | 64.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | 61.8 | -2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 1 | 6 | 差し | 62.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 8 | 6 | 差し | 66.8 | +4.8 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 4 | 11 | 差し | 67.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 5 | 8 | 追込 | 66.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中山 | 房総特別 | 芝1800 | 8 | 3 | 差し | 66.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 野島崎特別 | 芝2000 | 4 | 5 | 追込 | 68.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 函館 | 北海ハンデキャップ | 芝2000 | 5 | 6 | 追込 | 69.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 函館 | 洞爺湖特別 | 芝1800 | 7 | 8 | 追込 | 70.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 9 | 8 | 追込 | 70.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 東京 | tvk賞 | 芝1800 | 5 | 12 | 追込 | 70.4 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向