コンテナジュニア父 :ハーツクライ母 :ピュアマインド母父:ティンバーカントリー | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1212 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 2 | 先行 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2021 | 0411 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 59.0 | +5.0 |
2021 | 0515 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 10 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 62.6 | +3.6 |
2022 | 0424 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 7 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 63.0 | +0.4 |
2022 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 7 | 差し | 56.0 | +0.0 | 61.4 | -1.6 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 10 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 63.6 | +2.2 |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | 56.0 | +0.0 | 62.2 | -1.4 |
2022 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | 56.0 | +0.0 | 61.2 | -1.0 |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 9 | 3 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 61.8 | +0.6 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 4 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 63.2 | +1.4 |
2023 | 0326 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 9 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 61.8 | -1.4 |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 61.6 | -0.2 |
2023 | 0506 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 62.8 | +1.2 |
2023 | 0520 | 新潟 | 二王子特別 | 芝2000 | 6 | 13 | 差し | 56.0 | +0.0 | 61.8 | -1.0 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 8 | 差し | 56.5 | +0.5 | 61.8 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 差し | 56.5 | +0.0 | 62.0 | +0.2 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 7 | 差し | 56.5 | +0.0 | 63.2 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向