
リズムオブザナイト父 :ストロングリターン | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0815 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 9 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1024 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 5 | 追込 | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1107 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 3 | 差し | 54.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 7 | 追込 | 54.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | 54.5 | -0.1 | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 7 | 1 | 差し | 54.5 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2021 | 0307 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 60.0 | +0.0 |
2021 | 0518 | 大井 | フォーチュネイト菖蒲 | ダ1800 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0613 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 4 | 15 | 先行 | 54.5 | ---- | 58.3 | ---- |
2021 | 0814 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 57.5 | -0.8 |
2021 | 0912 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 58.4 | +0.9 |
2021 | 1106 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 6 | 4 | 差し | 54.5 | +0.0 | 59.4 | +1.0 |
2021 | 1205 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 3 | 5 | 差し | 54.5 | +0.0 | 60.8 | +1.4 |
2022 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 4 | 2 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 62.4 | +1.6 |
2022 | 0205 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 4 | 差し | 54.5 | +0.0 | 65.0 | +2.6 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 1 | 差し | 54.5 | +0.0 | 66.0 | +1.0 |
2022 | 0320 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 65.8 | -0.2 |
2022 | 0507 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 67.0 | +1.2 |
2022 | 0806 | 札幌 | 桑園特別 | ダ1700 | 7 | 10 | 差し | 54.5 | +0.0 | 68.0 | +1.0 |
2022 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1700 | 5 | 8 | 差し | 54.5 | +0.0 | 67.6 | -0.4 |
2022 | 1002 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 14 | 9 | 差し | 54.5 | +0.0 | 67.6 | +0.0 |
2022 | 1211 | 中山 | チバテレ杯 | ダ1800 | 13 | 10 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 66.8 | -0.8 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 11 | 13 | 差し | 54.5 | +0.0 | 65.4 | -1.4 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 14 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 63.2 | -2.2 |
2023 | 0723 | 福島 | 横手特別 | ダ1700 | 8 | 13 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 62.0 | -1.2 |
2023 | 0819 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 13 | 15 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 61.2 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
ダ22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
戦法傾向