ノーダブルディップ父 :リーチザクラウン母 :リトルディッパー母父:アグネスワールド | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1004 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | 逃げ | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1128 | 東京 | カトレアステークス | ダ1600 | 9 | 10 | 先行 | 61.0 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2021 | 0124 | 中山 | 若竹賞 | 芝1800 | 4 | 7 | 逃げ | 61.0 | +0.0 | 63.5 | -1.5 |
2021 | 0307 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 65.0 | +4.0 | 63.5 | +0.0 |
2021 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 3 | 逃げ | 66.6 | +1.6 | 63.5 | +0.0 |
2021 | 0509 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 14 | 10 | 逃げ | 67.5 | +0.9 | 63.5 | +0.0 |
2021 | 0605 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | 67.5 | +0.0 | 61.6 | -1.9 |
2021 | 0627 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 67.6 | +0.1 | 61.6 | +0.0 |
2021 | 0717 | 福島 | 南相馬特別 | 芝2000 | 12 | 2 | 先行 | 69.4 | +1.8 | 61.6 | +0.0 |
2021 | 1113 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 11 | 4 | 先行 | 68.0 | -1.4 | 61.6 | +0.0 |
2021 | 1212 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 6 | 先行 | 65.8 | -2.2 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 0105 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 6 | 先行 | 64.6 | -1.2 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 0129 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 4 | 先行 | 63.4 | -1.2 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 0321 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 3 | 逃げ | 62.2 | -1.2 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 0409 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 65.4 | +3.2 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 0522 | 東京 | 調布特別 | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | 67.8 | +2.4 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 0626 | 東京 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | 70.2 | +2.4 | 61.6 | +0.0 |
2022 | 1112 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 8 | 5 | 先行 | 72.4 | +2.2 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 10 | 6 | 差し | 72.2 | -0.2 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0212 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 6 | 先行 | 71.2 | -1.0 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0305 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 6 | 差し | 71.0 | -0.2 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0402 | 中山 | 両国特別 | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 70.4 | -0.6 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0430 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 5 | 1 | 追込 | 71.8 | +1.4 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 0527 | 東京 | 葉山特別 | 芝1600 | 12 | 7 | 先行 | 72.0 | +0.2 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 16 | 12 | 先行 | 70.8 | -1.2 | 61.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
芝22下 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向