ゴーストレート父 :エイシンフラッシュ母 :レッドリップス母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0830 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 9 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1129 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 1 | 9 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0109 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 11 | 11 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2021 | 0214 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 11 | 12 | 差し | 52.0 | +0.0 | 61.5 | -1.5 |
2021 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 11 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 60.3 | -1.2 |
2021 | 0612 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 10 | 差し | 55.0 | +3.0 | 60.3 | +0.0 |
2021 | 0731 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 8 | 差し | 55.0 | +0.0 | 59.7 | -0.6 |
2021 | 0814 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 10 | 差し | 55.0 | +0.0 | 59.2 | -0.5 |
2021 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 8 | 逃げ | 55.3 | +0.3 | 59.2 | +0.0 |
2021 | 1226 | 中山 | 冬至特別 | ダ1200 | 4 | 3 | 差し | 55.3 | +0.0 | 64.4 | +5.2 |
2022 | 0206 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1300 | 8 | 4 | 先行 | 55.3 | +0.0 | 67.6 | +3.2 |
2022 | 0417 | 福島 | ラジオ福島賞 | ダ1150 | 7 | 4 | 差し | 55.3 | +0.0 | 68.8 | +1.2 |
2022 | 0618 | 東京 | 三浦特別 | ダ1400 | 15 | 8 | 差し | 55.3 | +0.0 | 70.6 | +1.8 |
2022 | 0911 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 8 | 12 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 68.8 | -1.8 |
2022 | 1008 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 7 | 10 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 66.6 | -2.2 |
2022 | 1126 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 10 | 先行 | 55.3 | +0.0 | 65.2 | -1.4 |
2022 | 1217 | 中京 | ヤングJSFR中京2 | ダ1400 | 10 | 2 | 差し | 55.3 | +0.0 | 67.4 | +2.2 |
2023 | 0318 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 11 | 9 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 67.8 | +0.4 |
2023 | 0520 | 京都 | オーストラリアT | ダ1400 | 14 | 10 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 67.2 | -0.6 |
2023 | 0813 | 新潟 | 浦佐特別 | ダ1200 | 8 | 12 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 65.8 | -1.4 |
2023 | 1029 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 11 | 9 | 追込 | 55.3 | +0.0 | 65.6 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ダ・左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向