レディステディゴー父 :ダイワメジャー母 :レディトゥプリーズ母父:More Than Ready | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0620 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0718 | 函館 | 函館2歳ステークス | 芝1200 | 15 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | なでしこ賞 | ダ1400 | 6 | 9 | 追込 | 63.0 | ---- | 64.0 | ---- |
2021 | 0131 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 5 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 63.5 | -0.5 |
2021 | 0213 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 4 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 66.0 | +2.5 |
2021 | 0228 | 小倉 | ネモフィラ賞 | ダ1700 | 5 | 5 | 逃げ | 63.0 | +0.0 | 65.7 | -0.3 |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 5 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.6 | +0.9 |
2021 | 0425 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 4 | 差し | 63.0 | +0.0 | 67.4 | +0.8 |
2021 | 0530 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 8 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.8 | -0.6 |
2021 | 0619 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 13 | 6 | 差し | 63.0 | +0.0 | 66.2 | -0.6 |
2021 | 1003 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 6 | 差し | 63.0 | +0.0 | 64.2 | -2.0 |
2021 | 1031 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 5 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.0 | +1.8 |
2021 | 1212 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1400 | 11 | 10 | 差し | 63.0 | +0.0 | 65.8 | -0.2 |
2022 | 0212 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 5 | 9 | 差し | 63.0 | +0.0 | 65.4 | -0.4 |
2022 | 0226 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 11 | 7 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.2 | +0.8 |
2022 | 0423 | 福島 | 尾瀬特別 | ダ1700 | 7 | 7 | 差し | 63.0 | +0.0 | 66.2 | +0.0 |
2022 | 0528 | 東京 | 富嶽賞 | ダ1400 | 4 | 10 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.6 | +0.4 |
2022 | 0618 | 東京 | 三浦特別 | ダ1400 | 7 | 5 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 67.0 | +0.4 |
2022 | 0918 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 13 | 11 | 差し | 63.0 | +0.0 | 68.6 | +1.6 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 8 | 13 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 66.8 | -1.8 |
2022 | 1127 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 9 | 15 | 追込 | 63.0 | +0.0 | 65.8 | -1.0 |
2023 | 0121 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 4 | 9 | 差し | 63.0 | +0.0 | 64.6 | -1.2 |
2023 | 0205 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 3 | 5 | 先行 | 59.5 | -3.5 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0226 | 小倉 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2860 | 5 | 1 | 先行 | 60.0 | +0.5 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0409 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2750 | 1 | 2 | 先行 | 60.7 | +0.7 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0506 | 新潟 | 障害4歳以上 オープン | 芝2890 | 6 | 6 | 差し | 62.8 | +2.1 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 障害3歳以上 オープン | 芝ダ3110 | 4 | 7 | 先行 | 64.0 | +1.2 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0708 | 中京 | 障害3歳以上 オープン | 芝3300 | 7 | 4 | 追込 | 64.0 | +0.0 | 64.8 | +0.2 |
2023 | 1028 | 新潟 | 障害3歳以上 オープン | 芝2850 | 2 | 10 | 差し | 66.8 | +2.8 | 64.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
障害戦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向