アドマイヤハレー父 :モーリス母 :アドマイヤシーマ母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0816 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0913 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 4 | 8 | 差し | 63.4 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 6 | 5 | 差し | 64.3 | +0.9 | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中京 | 大寒桜賞 | 芝2200 | 中止 | 8 | 65.4 | +1.1 | ---- | ---- | |
2021 | 0619 | 札幌 | 利尻特別 | 芝2000 | 3 | 2 | 追込 | 65.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 函館 | 臥牛山特別 | 芝2000 | 5 | 1 | 追込 | 66.5 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 67.9 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 10 | 追込 | 68.6 | +0.7 | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 4 | 追込 | 66.4 | -2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 5 | 追込 | 66.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 2 | 追込 | 65.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 65.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 新潟 | 赤倉特別 | 芝2000 | 8 | 2 | 差し | 67.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 東京 | 鷹巣山特別 | 芝1600 | 6 | 12 | 追込 | 69.4 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 68.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 3 | 4 | 差し | 70.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 71.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 東京 | 石和特別 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 72.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | 調布特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | 72.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 新潟 | 佐渡ステークス | 芝1800 | 9 | 8 | 追込 | 77.0 | +4.2 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 14 | 9 | 追込 | 76.4 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
芝・左 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向