ジュンブルースカイ父 :ドゥラメンテ母 :ジュントップヒトミ母父:ゼンノロブロイ | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0920 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 京都 | 萩ステークス | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 70.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | 朝日フューチュリティ | 芝1600 | 12 | 12 | 追込 | 72.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 3 | 1 | 差し | 70.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0404 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 差し | 69.8 | -0.7 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 小倉 | フィリピントロフィー | 芝1800 | 2 | 1 | 差し | 71.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 新潟 | 信濃川特別 | 芝2000 | 9 | 2 | 先行 | 72.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 小倉 | 筑後川特別 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 72.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 1 | 先行 | 73.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 8 | 3 | 差し | 74.6 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1600 | 2 | 2 | 追込 | 73.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 東京 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | 73.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 福島 | 白河特別 | 芝1800 | 中止 | 1 | 74.6 | +1.0 | ---- | ---- | |
2022 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | 差し | 74.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 3 | 1 | 先行 | 74.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 小倉 | 玄海特別 | 芝1800 | 3 | 1 | 差し | 73.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 9 | 7 | 追込 | 75.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 2 | 先行 | 71.8 | -3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 加古川特別 | ダ1800 | 10 | 8 | 追込 | 71.8 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2023 | 0819 | 小倉 | 不知火特別 | 芝1800 | 2 | 3 | 差し | 71.8 | +0.0 | 65.5 | -0.5 |
2023 | 0910 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 8 | 5 | 追込 | 72.6 | +0.8 | 65.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
芝・左 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝22下 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向