ビューティーウェイ父 :ジャスタウェイ母 :セルキス母父:Monsun | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1017 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 7 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 5 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 中止 | 8 | 54.5 | +1.5 | ---- | ---- | |
2021 | 0328 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 7 | 追込 | 54.5 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0627 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 6 | 追込 | 54.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 10 | 追込 | 55.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 2 | 追込 | 55.6 | -0.1 | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 57.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0821 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | 58.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 2 | 差し | 61.8 | +3.2 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 福島 | 桑折特別 | 芝2000 | 1 | 5 | 差し | 62.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 函館 | 松前特別 | 芝2000 | 1 | 6 | 差し | 66.2 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 函館 | 五稜郭ステークス | 芝2000 | 9 | 5 | 追込 | 70.2 | +4.0 | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 阪神 | 岸和田ステークス | 芝2000 | 2 | 5 | 先行 | 71.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 東京 | ウェルカムステークス | 芝2000 | 14 | 9 | 差し | 74.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1225 | 阪神 | サンタクロースS | 芝2000 | 9 | 12 | 差し | 74.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 競馬法100周年記念 | 芝2000 | 8 | 11 | 差し | 73.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 京都 | シドニートロフィー | 芝2000 | 10 | 9 | 追込 | 72.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0909 | 阪神 | ムーンライトハンデ | 芝2200 | 12 | 11 | 追込 | 71.0 | -1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向