クールファイブ父 :ルーラーシップ母 :トゥザハピネス母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0214 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 1 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2021 | 0620 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | +0.0 |
2021 | 0711 | 小倉 | タイランドカップ | 芝2600 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 61.6 | -2.4 |
2021 | 0724 | 新潟 | 燕特別 | 芝2400 | 11 | 6 | 先行 | 62.0 | ---- | 61.6 | +0.0 |
2021 | 0814 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 14 | 11 | 追込 | 60.5 | -1.5 | 61.6 | +0.0 |
2021 | 0920 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 8 | 追込 | 58.3 | -2.2 | 61.6 | +0.0 |
2021 | 1003 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 8 | 差し | 58.3 | +0.0 | 61.7 | +0.1 |
2021 | 1017 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 9 | 7 | 追込 | 58.3 | +0.0 | 60.8 | -0.9 |
2022 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 9 | 差し | 58.3 | +0.0 | 59.6 | -1.2 |
2022 | 0206 | 小倉 | 由布院特別 | ダ1700 | 6 | 8 | 追込 | 58.3 | +0.0 | 60.8 | +1.2 |
2022 | 0226 | 小倉 | 八代特別 | 芝2000 | 12 | 9 | 追込 | 58.3 | +0.0 | 63.2 | +2.4 |
2022 | 0321 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2400 | 5 | 6 | 差し | 59.5 | +1.2 | 63.2 | +0.0 |
2022 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 3 | 8 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 64.6 | +1.4 |
2022 | 0806 | 札幌 | 桑園特別 | ダ1700 | 12 | 12 | 差し | 59.5 | +0.0 | 68.6 | +4.0 |
2022 | 0917 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 9 | 9 | 差し | 59.5 | +0.0 | 68.4 | -0.2 |
2022 | 1029 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 16 | 15 | 差し | 59.5 | +0.0 | 67.8 | -0.6 |
2022 | 1217 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 5 | 15 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 66.6 | -1.2 |
2023 | 0109 | 中山 | 成田特別 | ダ2400 | 4 | 11 | 差し | 59.5 | +0.0 | 65.2 | -1.4 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 8 | 10 | 差し | 59.5 | +0.0 | 66.2 | +1.0 |
2023 | 0319 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2400 | 10 | 10 | 差し | 59.5 | +0.0 | 66.0 | -0.2 |
2023 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 14 | 13 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 65.0 | -1.0 |
2023 | 0521 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 5 | 10 | 差し | 59.5 | +0.0 | 64.4 | -0.6 |
2023 | 0611 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 5 | 11 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 64.6 | +0.2 |
2023 | 0916 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 14 | 13 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 64.0 | -0.6 |
2023 | 1028 | 東京 | 伊勢佐木特別 | ダ2100 | 10 | 12 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 64.2 | +0.2 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 10 | 12 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 64.8 | +0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
戦法傾向