
レッドヴェロシティ父 :ワールドエース | 出走レース:2023年12月10日 阪神9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0705 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 7 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0906 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1003 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 5 | 先行 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 9 | 追込 | 60.3 | +2.3 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 1 | 6 | 先行 | 61.2 | +0.9 | ---- | ---- |
2021 | 0501 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 3 | 6 | 差し | 66.4 | +5.2 | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 函館 | 駒ケ岳特別 | 芝2600 | 2 | 1 | 逃げ | 73.0 | +6.6 | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 朝日セントライト記念 | 芝2200 | 8 | 6 | 追込 | 75.4 | +2.4 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | グッドラックハンデ | 芝2500 | 2 | 1 | 先行 | 77.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 東京 | 箱根特別 | 芝2400 | 2 | 1 | 先行 | 78.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 東京 | 陣馬特別 | 芝2400 | 1 | 1 | 差し | 79.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 東京 | ジューンステークス | 芝2400 | 3 | 2 | 差し | 79.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 東京 | 六社ステークス | 芝2400 | 3 | 1 | 先行 | 80.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 阪神 | 尼崎ステークス | 芝2400 | 3 | 1 | 差し | 80.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1009 | 東京 | 六社ステークス | 芝2400 | 5 | 7 | 差し | 80.8 | +0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
芝22超 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向