ナンヨーアイボリー父 :ロードカナロア母 :ナンヨーカノン母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月9日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1025 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 14 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 12 | 17 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 12 | 先行 | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 11 | 差し | 49.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 8 | 7 | 差し | 55.0 | +6.0 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 8 | 逃げ | 54.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0523 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 4 | 追込 | 58.6 | +4.0 | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 17 | 7 | 差し | 61.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 競除 | 60.6 | -0.6 | ---- | ---- | ||
2021 | 1002 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 12 | 追込 | 60.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 3 | 追込 | 60.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 9 | 差し | 61.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 16 | 3 | 追込 | 65.0 | +3.8 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 波佐見特別 | 芝1800 | 14 | 7 | 追込 | 62.2 | -2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 8 | 追込 | 61.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 8 | 差し | 60.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0514 | 東京 | 日吉特別 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 71.0 | ---- |
2022 | 0605 | 東京 | 麦秋ステークス | ダ1400 | 10 | 1 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 75.5 | +4.5 |
2022 | 0925 | 中京 | 桶狭間ステークス | ダ1400 | 6 | 4 | 差し | 60.0 | +0.0 | 75.3 | -0.2 |
2022 | 1016 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 1 | 4 | 差し | 60.0 | +0.0 | 76.0 | +0.7 |
2022 | 1120 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 6 | 4 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 77.4 | +1.4 |
2022 | 1218 | 中京 | コールドムーンS | ダ1400 | 6 | 6 | 先行 | 60.0 | +0.0 | 79.2 | +1.8 |
2023 | 0125 | 大井 | TCK女王盃(中央交 | ダ1800 | 5 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0412 | 船橋 | マリーンC(中央交流 | ダ1600 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 東京 | アハルテケステークス | ダ1600 | 16 | 7 | 追込 | 60.0 | ---- | 79.4 | ---- |
2023 | 0820 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 12 | 11 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 76.2 | -3.2 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 12 | 12 | 追込 | 60.0 | +0.0 | 74.8 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向