ルドヴィクス父 :モーリス母 :ピーチブローフィズ母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0823 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 8 | 4 | 先行 | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 1 | 先行 | 65.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 東京 | セントポーリア賞 | 芝1800 | 7 | 7 | 先行 | 65.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 差し | 65.7 | +0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 65.7 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2022 | 0227 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | 65.7 | +0.0 | 66.5 | +4.5 |
2022 | 0327 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 65.7 | +0.0 | 66.3 | -0.2 |
2022 | 0514 | 新潟 | 胎内川特別 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 68.6 | +2.9 | 66.3 | +0.0 |
2022 | 0529 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 9 | 14 | 追込 | 72.0 | +3.4 | 66.3 | +0.0 |
2022 | 0820 | 新潟 | 日本海ステークス | 芝2200 | 5 | 9 | 逃げ | 72.2 | +0.2 | 66.3 | +0.0 |
2022 | 1029 | 新潟 | 魚沼ステークス | 芝2000 | 4 | 5 | 先行 | 73.2 | +1.0 | 66.3 | +0.0 |
2022 | 1211 | 中山 | 常総ステークス | 芝1800 | 7 | 6 | 差し | 74.8 | +1.6 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 0121 | 中山 | 初富士ステークス | 芝2000 | 2 | 8 | 先行 | 75.2 | +0.4 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 0319 | 中山 | スピカステークス | 芝1800 | 8 | 4 | 追込 | 76.6 | +1.4 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 0409 | 阪神 | 競馬法100周年記念 | 芝2000 | 10 | 9 | 追込 | 78.2 | +1.6 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 弥彦ステークス | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | 76.6 | -1.6 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 0730 | 新潟 | 佐渡ステークス | 芝1800 | 2 | 9 | 逃げ | 77.0 | +0.4 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 1028 | 新潟 | 魚沼ステークス | 芝2000 | 6 | 3 | 差し | 78.2 | +1.2 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 1126 | 東京 | ウェルカムステークス | 芝2000 | 13 | 11 | 先行 | 77.4 | -0.8 | 66.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向