キョウジ父 :ロードカナロア母 :ムーンライトダンス母父:Sinndar | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1025 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1115 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 12 | 6 | 追込 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 5 | 差し | 54.5 | -9.5 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 2 | 5 | 先行 | 54.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0529 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 10 | 5 | 差し | 56.0 | +1.7 | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 5 | 差し | 55.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0801 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 16 | 6 | 差し | 55.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1103 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1123 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1217 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0412 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0506 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0527 | 園田 | ライラック賞C2一 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0615 | 園田 | C1 | ダ1400 | 9 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0929 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 9 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1018 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 3 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1108 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 8 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1129 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0322 | 姫路 | C3三 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0405 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0803 | 園田 | C3三 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 14 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向