アイアゲート父 :ダイワメジャー母 :レスペランス母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0905 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 6 | 追込 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0206 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 55.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2021 | 0424 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 2 | 差し | 55.5 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2021 | 0516 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | 逃げ | 55.5 | +0.0 | 61.0 | -3.0 |
2021 | 0807 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 3 | 追込 | 55.5 | +0.0 | 62.0 | +1.0 |
2022 | 0219 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 10 | 7 | 逃げ | 55.5 | +0.0 | 60.7 | -1.3 |
2022 | 0521 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 5 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 60.0 | -0.7 |
2022 | 0716 | 福島 | 南相馬特別 | 芝2000 | 1 | 6 | 先行 | 55.5 | +0.0 | 59.6 | -0.4 |
2022 | 1210 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 16 | 10 | 追込 | 63.0 | +7.5 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 7 | 10 | 先行 | 62.2 | -0.8 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0318 | 中山 | 館山特別 | 芝2000 | 4 | 8 | 逃げ | 62.4 | +0.2 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 野島崎特別 | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 65.0 | +2.6 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0701 | 福島 | 松島特別 | 芝1800 | 13 | 8 | 追込 | 67.0 | +2.0 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 九十九里特別 | 芝2500 | 12 | 7 | 差し | 65.8 | -1.2 | 59.6 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 6 | 14 | 差し | 66.6 | +0.8 | 59.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向