グランデフィオーレ父 :ドゥラメンテ母 :グランデアモーレ母父:ネオユニヴァース | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0614 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0627 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中山 | サフラン賞 | 芝1600 | 4 | 5 | 先行 | 61.6 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 阪神 | 秋明菊賞 | 芝1400 | 2 | 3 | 差し | 64.5 | +2.9 | ---- | ---- |
2020 | 1213 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 3 | 1 | 先行 | 66.2 | +1.7 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 4 | 差し | 67.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 1 | 先行 | 67.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 1226 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 17 | 9 | 追込 | 67.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 5 | 逃げ | 64.2 | -3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 3 | 逃げ | 62.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 18 | 12 | 先行 | 60.6 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 6 | 8 | 差し | 59.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 7 | 差し | 59.0 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2023 | 0416 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 7 | 先行 | 59.0 | +0.0 | 60.5 | +0.5 |
2023 | 0520 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 12 | 先行 | 59.0 | +0.0 | 60.3 | -0.2 |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | 差し | 59.0 | +0.0 | 63.7 | +3.4 |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 59.0 | +0.0 | 64.2 | +0.5 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 5 | 差し | 59.0 | +0.0 | 66.6 | +2.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向