スーパーフェイバー父 :Super Saver母 :ザガールインザットソング母父:My Golden Song | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1017 | 京都 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 11 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2020 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 8 | 差し | ---- | ---- | 50.5 | +1.5 |
2020 | 1206 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | +0.5 |
2020 | 1219 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 15 | 5 | 差し | ---- | ---- | 52.7 | +1.7 |
2021 | 0218 | 姫路 | 妙見山特別(中央交流 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0501 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 15 | 追込 | 48.0 | ---- | 52.7 | ---- |
2021 | 0704 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 7 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 53.8 | +1.1 |
2021 | 0718 | 函館 | 渡島特別 | ダ1700 | 4 | 3 | 差し | 48.0 | +0.0 | 61.2 | +7.4 |
2021 | 0918 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 3 | 1 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 67.4 | +6.2 |
2021 | 1010 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 1 | 2 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 69.8 | +2.4 |
2021 | 1030 | 阪神 | 西脇ステークス | ダ1800 | 15 | 6 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 72.4 | +2.6 |
2021 | 1127 | 阪神 | 茨木ステークス | ダ1800 | 12 | 9 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 72.8 | +0.4 |
2022 | 0219 | 東京 | 金蹄ステークス | ダ2100 | 15 | 10 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 72.8 | +0.0 |
2022 | 0227 | 阪神 | 松籟ステークス | 芝3200 | 10 | 9 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 71.6 | -1.2 |
2022 | 0410 | 阪神 | 大阪―ハンブルクC | 芝2600 | 9 | 9 | 追込 | 58.5 | +10.5 | 71.6 | +0.0 |
2022 | 0522 | 東京 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 15 | 14 | 差し | 67.0 | +8.5 | 71.6 | +0.0 |
2022 | 0618 | 阪神 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2970 | 6 | 3 | 追込 | 67.0 | +0.0 | 69.8 | -1.8 |
2022 | 0709 | 小倉 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2860 | 3 | 2 | 先行 | 67.0 | +0.0 | 66.4 | -3.4 |
2022 | 0925 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 3 | 3 | 先行 | 66.2 | -0.8 | 66.4 | +0.0 |
2022 | 1015 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 1 | 2 | 先行 | 65.6 | -0.6 | 66.4 | +0.0 |
2022 | 1029 | 新潟 | 障害3歳以上 オープン | 芝2850 | 10 | 4 | 追込 | 66.8 | +1.2 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 0204 | 小倉 | 障害4歳以上 オープン | 芝3390 | 9 | 10 | 差し | 66.4 | -0.4 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 障害4歳以上 オープン | 芝3390 | 3 | 9 | 差し | 64.4 | -2.0 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 0429 | 新潟 | 障害4歳以上 オープン | 芝2890 | 5 | 6 | 差し | 65.4 | +1.0 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 障害3歳以上 オープン | 芝ダ3110 | 7 | 4 | 先行 | 66.8 | +1.4 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 0812 | 小倉 | 障害3歳以上 オープン | 芝2860 | 3 | 3 | 先行 | 66.8 | +0.0 | 66.8 | +0.4 |
2023 | 1104 | 東京 | 秋陽ジャンプS | 芝3110 | 10 | 12 | 追込 | 68.6 | +1.8 | 66.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ダ22超 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向