セブンデイズ父 :ラブリーデイ母 :ウインガイア母父:Broken Vow | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1227 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 16 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0207 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 12 | 6 | 差し | 59.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | 56.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0508 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 3 | 5 | 差し | 56.0 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2021 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 9 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 59.0 | +1.0 |
2021 | 0627 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 4 | 6 | 差し | 56.0 | +0.0 | 58.6 | -0.4 |
2021 | 0717 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 3 | 差し | 56.0 | +0.0 | 58.5 | -0.1 |
2021 | 0822 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 60.4 | +1.9 |
2021 | 0828 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 61.6 | +1.2 |
2021 | 0905 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 10 | 4 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 62.4 | +0.8 |
2021 | 1024 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 12 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 61.2 | -1.2 |
2021 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 9 | 差し | 56.0 | +0.0 | 59.8 | -1.4 |
2021 | 1219 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 59.6 | -0.2 |
2022 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 63.2 | +3.6 |
2022 | 0327 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 64.6 | +1.4 |
2022 | 0515 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 1 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 68.0 | +3.4 |
2022 | 0604 | 中京 | 弥富特別 | ダ1800 | 4 | 2 | 差し | 56.0 | +0.0 | 71.2 | +3.2 |
2022 | 0612 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 2 | 2 | 差し | 56.0 | +0.0 | 73.6 | +2.4 |
2022 | 0917 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 6 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 75.8 | +2.2 |
2022 | 1010 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 1 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 76.8 | +1.0 |
2022 | 1119 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 4 | 4 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 77.8 | +1.0 |
2023 | 0109 | 中京 | 雅ステークス | ダ1800 | 11 | 9 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 78.6 | +0.8 |
2023 | 0121 | 中山 | 初富士ステークス | 芝2000 | 10 | 14 | 追込 | 56.0 | +0.0 | 76.8 | -1.8 |
2023 | 0226 | 阪神 | 松籟ステークス | 芝3000 | 8 | 10 | 差し | 64.0 | +8.0 | 76.8 | +0.0 |
2023 | 0416 | 中山 | サンシャインS | 芝2500 | 5 | 5 | 追込 | 65.2 | +1.2 | 76.8 | +0.0 |
2023 | 0513 | 東京 | 緑風ステークス | 芝2400 | 9 | 11 | 差し | 69.0 | +3.8 | 76.8 | +0.0 |
2023 | 0702 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 2 | 3 | 先行 | 69.8 | +0.8 | 76.8 | +0.0 |
2023 | 0722 | 中京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝3000 | 3 | 2 | 先行 | 69.6 | -0.2 | 76.8 | +0.0 |
2023 | 1022 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 1 | 1 | 逃げ | 68.8 | -0.8 | 76.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ダ・左 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
障害戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向