モリノカンナチャン父 :ハービンジャー母 :ヒカルドウキセイ母父:サンデーサイレンス | 出走レース:2023年12月9日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0726 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0815 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0829 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1031 | 東京 | アルテミスステークス | 芝1600 | 8 | 10 | 追込 | 62.4 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 7 | 8 | 追込 | 63.1 | +0.7 | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 64.0 | +0.9 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 2 | 差し | 65.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 67.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0725 | 函館 | 北海ハンデキャップ | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 68.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 3 | 2 | 差し | 72.6 | +4.2 | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 東京 | 山中湖特別 | 芝2000 | 2 | 3 | 追込 | 73.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 74.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 東京 | ウェルカムステークス | 芝2000 | 14 | 6 | 先行 | 76.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 東京 | 初音ステークス | 芝1800 | 4 | 9 | 追込 | 74.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 中山 | スピカステークス | 芝1800 | 10 | 8 | 追込 | 74.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | 府中ステークス | 芝2000 | 18 | 9 | 先行 | 73.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 函館 | 五稜郭ステークス | 芝2000 | 7 | 9 | 差し | 71.6 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0730 | 札幌 | STV賞 | 芝1800 | 8 | 5 | 追込 | 70.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第2戦 | 芝2000 | 5 | 9 | 先行 | 72.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 魚沼ステークス | 芝2000 | 7 | 6 | 追込 | 73.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1224 | 中山 | グレイトフルS | 芝2500 | 14 | 10 | 先行 | 74.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 東京 | 初音ステークス | 芝1800 | 8 | 13 | 追込 | 73.8 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 16 | 15 | 追込 | 72.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 福島 | 阿武隈ステークス | 芝1800 | 2 | 8 | 追込 | 71.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | STV賞 | 芝2000 | 9 | 10 | 追込 | 73.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 札幌 | オールスターJ第2戦 | 芝2000 | 8 | 10 | 差し | 72.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | ユートピアステークス | 芝1800 | 10 | 6 | 追込 | 72.4 | +0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向