エープラス父 :キズナ母 :アドマイヤスペース母父:アドマイヤコジーン | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0705 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 盛岡 | C2八組 | ダ1200 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 盛岡 | C2九組 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1129 | 水沢 | C2五組 | ダ1300 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1206 | 水沢 | C2四組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 10 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 4 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 0717 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 13 | 差し | ---- | ---- | 57.5 | +3.5 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 1 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 56.3 | -1.2 |
2022 | 0917 | 中山 | 御宿特別 | 芝1600 | 8 | 7 | 追込 | 66.0 | ---- | 56.3 | +0.0 |
2022 | 1120 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 5 | 8 | 追込 | 67.0 | +1.0 | 56.3 | +0.0 |
2022 | 1217 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 3 | 11 | 差し | 68.0 | +1.0 | 56.3 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 9 | 6 | 先行 | 70.0 | +2.0 | 56.3 | +0.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 野島崎特別 | 芝2000 | 3 | 9 | 追込 | 69.0 | -1.0 | 56.3 | +0.0 |
2023 | 0820 | 新潟 | 阿賀野川特別 | 芝2200 | 6 | 8 | 先行 | 70.0 | +1.0 | 56.3 | +0.0 |
2023 | 0910 | 中山 | 白井特別 | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | 69.8 | -0.2 | 56.3 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | 72.0 | +2.2 | 56.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向