スズカマクフィ父 :マクフィ母 :スズカローラン母父:サンデーサイレンス | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1206 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 9 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 4 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0214 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 4 | 差し | 54.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0307 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 4 | 差し | 54.5 | +0.0 | 59.0 | ---- |
2021 | 0620 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 60.5 | +1.5 |
2021 | 0710 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 54.5 | +0.0 | 62.3 | +1.8 |
2021 | 0725 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 2 | 差し | 54.5 | +0.0 | 64.2 | +1.9 |
2021 | 1225 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | 54.5 | +0.0 | 64.6 | +0.4 |
2022 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 2 | 差し | 54.5 | +0.0 | 65.8 | +1.2 |
2022 | 0227 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 4 | 8 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 67.6 | +1.8 |
2022 | 0319 | 中京 | 矢作川特別 | ダ1800 | 15 | 7 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 68.0 | +0.4 |
2022 | 0403 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | 差し | 54.5 | +0.0 | 66.6 | -1.4 |
2022 | 0814 | 小倉 | 八女特別 | ダ1700 | 7 | 11 | 差し | 54.5 | +0.0 | 67.2 | +0.6 |
2022 | 0903 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 14 | 8 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 67.2 | +0.0 |
2022 | 1010 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 8 | 差し | 54.5 | +0.0 | 65.6 | -1.6 |
2022 | 1106 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 6 | 差し | 54.5 | +0.0 | 67.4 | +1.8 |
2022 | 1204 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | 54.5 | +0.0 | 68.2 | +0.8 |
2023 | 0105 | 中京 | 門松ステークス | ダ1400 | 9 | 11 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 69.8 | +1.6 |
2023 | 0205 | 東京 | 銀蹄ステークス | ダ1400 | 7 | 11 | 差し | 54.5 | +0.0 | 70.4 | +0.6 |
2023 | 0226 | 小倉 | 下関ステークス | 芝1200 | 10 | 17 | 追込 | 54.5 | +0.0 | 70.8 | +0.4 |
2023 | 0625 | 東京 | 甲州街道ステークス | ダ1600 | 11 | 12 | 差し | 59.0 | +4.5 | 70.8 | +0.0 |
2023 | 0902 | 新潟 | 古町ステークス | ダ1800 | 6 | 14 | 差し | 59.0 | +0.0 | 70.4 | -0.4 |
2023 | 1008 | 京都 | トルマリンステークス | ダ1800 | 13 | 14 | 追込 | 59.0 | +0.0 | 70.2 | -0.2 |
2023 | 1022 | 京都 | 桂川ステークス | ダ1400 | 11 | 9 | 差し | 59.0 | +0.0 | 68.4 | -1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ダ22下 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向