ヘネラリーフェ父 :ドゥラメンテ母 :トーコーヴィオラ母父:ディープインパクト | 出走レース:2023年12月10日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1115 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 3 | 先行 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1220 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 7 | 先行 | 60.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 11 | 6 | 差し | 58.3 | -2.2 | ---- | ---- |
2021 | 0509 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 8 | 差し | 58.3 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 7 | 追込 | 54.5 | -3.8 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0724 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 9 | 追込 | 54.8 | +0.3 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0829 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 7 | 差し | 53.2 | -1.6 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 0904 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 11 | 差し | 53.8 | +0.6 | 51.0 | +0.0 |
2021 | 1025 | 盛岡 | C1六組 | ダ1400 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1108 | 盛岡 | C1七組 | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 盛岡 | C1四組 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 水沢 | 優駿SS特別 C1一 | ダ1600 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0311 | 水沢 | ひとが還るまちに釜石 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0322 | 水沢 | アンドロメダ賞 B1 | ダ1600 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0404 | 水沢 | 夢・希望未来へ前進 | ダ1600 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0502 | 水沢 | 夢・希望未来へ前進 | ダ1600 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0517 | 水沢 | B1二組 | ダ1600 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0531 | 水沢 | B1一組 | ダ1600 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0627 | 盛岡 | 朝顔賞 B1 | 芝1700 | 9 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0711 | 盛岡 | マルカブ賞 B1三組 | ダ1600 | 6 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1017 | 盛岡 | B2一組 | ダ1600 | 6 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1103 | 盛岡 | フラストレートメモリ | ダ1600 | 2 | 11 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1115 | 盛岡 | ムーンストーン賞 B | ダ1600 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 水沢 | B2一組 | ダ1600 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 水沢 | B2一組 | ダ1600 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1230 | 水沢 | B2一組 | ダ1600 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0822 | 水沢 | C2二組 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0904 | 水沢 | アレキサンドライト賞 | ダ1600 | 5 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 盛岡 | B2三組 | ダ1600 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向