メイショウツツジ父 :エイシンフラッシュ母 :メイショウアキシノ母父:デュランダル | 出走レース:2023年12月10日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1017 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 3 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1206 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 8 | 11 | 先行 | 60.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 56.3 | -3.7 | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 4 | 追込 | 61.2 | +4.9 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 3 | 先行 | 63.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | 62.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 小倉 | 別府特別 | 芝1200 | 8 | 4 | 差し | 66.2 | +3.6 | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 福島 | 会津特別 | 芝1200 | 3 | 11 | 追込 | 68.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 2 | 3 | 差し | 68.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 小倉 | 周防灘特別 | 芝1200 | 11 | 3 | 差し | 71.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 芝1200 | 16 | 3 | 追込 | 71.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 中京 | オーストラリアT | 芝1200 | 6 | 3 | 追込 | 69.2 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 函館 | 函館道新スポーツ杯 | 芝1200 | 10 | 8 | 追込 | 70.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 函館 | 潮騒特別 | 芝1200 | 8 | 11 | 追込 | 69.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | 芝1200 | 1 | 6 | 追込 | 67.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 豊明ステークス | 芝1200 | 10 | 9 | 追込 | 69.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2022ファイナルS | 芝1200 | 7 | 15 | 追込 | 70.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | 巌流島ステークス | 芝1200 | 7 | 10 | 追込 | 69.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 小倉 | 下関ステークス | 芝1200 | 7 | 12 | 追込 | 70.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 12 | 13 | 追込 | 70.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 朱雀ステークス | 芝1200 | 14 | 14 | 追込 | 69.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 小倉 | 佐世保ステークス | 芝1200 | 10 | 10 | 追込 | 68.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0902 | 小倉 | テレQ杯 | 芝1200 | 10 | 13 | 追込 | 68.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 福島 | キビタキステークス | 芝1200 | 2 | 14 | 追込 | 68.2 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向