シーオブドリームス父 :ホッコータルマエ母 :タイキラナキラ母父:フジキセキ | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1017 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 2 | 4 | 差し | ---- | ---- | 67.0 | ---- |
2020 | 1220 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | 68.0 | +1.0 |
2021 | 0220 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 差し | ---- | ---- | 68.0 | +0.0 |
2021 | 0620 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 67.7 | -0.3 |
2021 | 0904 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 66.8 | -0.9 |
2021 | 0920 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 66.6 | -0.2 |
2022 | 0109 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | 65.6 | -1.0 |
2022 | 0327 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 63.4 | -2.2 |
2022 | 0410 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 12 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | -0.4 |
2022 | 0501 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 62.0 | -1.0 |
2022 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 14 | 6 | 差し | ---- | ---- | 62.2 | +0.2 |
2022 | 0903 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | 60.4 | -1.8 |
2022 | 0917 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | 61.8 | +1.4 |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | 61.4 | -0.4 |
2022 | 1023 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 62.2 | +0.8 |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | -1.0 |
2022 | 1228 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 6 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | +1.8 |
2023 | 0115 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | -1.8 |
2023 | 0408 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 59.4 | -1.8 |
2023 | 0506 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 5 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 57.8 | -1.6 |
2023 | 0528 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 57.2 | -0.6 |
2023 | 0827 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 11 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | -1.2 |
2023 | 0909 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 56.4 | +0.4 |
2023 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 56.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向