タイキフロリゼル父 :リオンディーズ母 :フロレンティナ母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月9日 阪神4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1031 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 4 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 6 | 差し | 56.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2021 | 0327 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 4 | 先行 | 56.5 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2021 | 0501 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 17 | 11 | 逃げ | 56.5 | +0.0 | 53.5 | +2.5 |
2021 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 15 | 12 | 差し | 53.6 | -2.9 | 53.5 | +0.0 |
2021 | 0725 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 16 | 差し | 53.6 | +0.0 | 51.6 | -1.9 |
2021 | 0905 | 小倉 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2860 | 8 | 9 | 追込 | 52.2 | -1.4 | 51.6 | +0.0 |
2021 | 1009 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 7 | 7 | 追込 | 52.2 | +0.0 | 51.6 | +0.0 |
2021 | 1106 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 1 | 2 | 先行 | 51.6 | -0.6 | 51.6 | +0.0 |
2021 | 1218 | 阪神 | 障害3歳以上 オープン | 芝ダ3110 | 6 | 7 | 追込 | 59.6 | +8.0 | 51.6 | +0.0 |
2022 | 0129 | 小倉 | 牛若丸ジャンプS | 芝3390 | 3 | 4 | 逃げ | 59.6 | +0.0 | 55.7 | +4.1 |
2022 | 0402 | 阪神 | 三木ホースランドJS | 芝3140 | 1 | 3 | 先行 | 63.6 | +4.0 | 55.7 | +0.0 |
2022 | 0625 | 東京 | 東京ジャンプS | 芝3110 | 6 | 5 | 差し | 68.0 | +4.4 | 55.7 | +0.0 |
2022 | 0924 | 中山 | 清秋ジャンプS | 芝3210 | 13 | 5 | 差し | 70.4 | +2.4 | 55.7 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向